水
水
| キャラクター | レア度 | 属性 | 最大ステータス | ロールボーナス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 器用 | 回復 | |||||
![]() | カサンドラ | SSR | 水 | 804 | 41 | 94 | 94 | ハンター ヒーラー |
![]() | フレイヤ | SSR | 水 | 1876 | 41 | 41 | 94 | ハンター ヒーラー |
![]() | ヘラ | SSR | 水 | 858 | 43 | 43 | 156 | ヒーラー |
![]() | ポセイドン | SSR | 水 | 1483 | 75 | 75 | 75 | ハンター ヒーラー |
![]() | リヴァイアサン | SSR | 水 | 1340 | 67 | 67 | 67 | ハンター ヒーラー |
| アラクネ | SR | 水 | ||||||
| アルテミス | SR | 水 | ||||||
| アンフィトリテ | SR | 水 | ||||||
| ヴィルジナル | SR | 水 | ||||||
| ガラハッド | SR | 水 | ||||||
| ギュミル | SR | 水 | ||||||
| ネロ | SR | 水 | ||||||
| パリカー | SR | 水 | ||||||
| フリッグ | SR | 水 | ||||||
| ヨルムンガンド | SR | 水 | ||||||
| 水アイアンメイデン | R | 水 | ||||||
| 水ヴァルキリー | R | 水 | ||||||
| 水ガーディアン | R | 水 | ||||||
| 水カーバンクル | R | 水 | ||||||
| 水ドミニオン | R | 水 | ||||||
| 水ナーガ | R | 水 | ||||||
| 水ニンフ | R | 水 | ||||||
| 水ハイランダー | R | 水 | ||||||
| 水ソーサラー | N | 水 | ||||||
| 水ハンター | N | 水 | ||||||
| 水ヒーラー | N | 水 | ||||||
| 水ファイター | N | 水 | ||||||






