雷
雷
| キャラクター | レア度 | 属性 | 最大ステータス | ロールボーナス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 器用 | 回復 | |||||
![]() | アフロディーテ | SSR | 雷 | 1340 | 67 | 67 | 67 | ソーサラー ハンター ヒーラー |
![]() | アレキサンダー | SSR | 雷 | 804 | 94 | 94 | 41 | ソーサラー ハンター |
![]() | ギルガメッシュ | SSR | 雷 | 2073 | 45 | 104 | 45 | ハンター |
![]() | トール | SSR | 雷 | 858 | 100 | 100 | 43 | ファイター ハンター |
![]() | ナンナ | SSR | 雷 | 1876 | 41 | 41 | 94 | ヒーラー |
![]() | ヘル | SSR | 雷 | 1340 | 67 | 67 | 67 | ファイター ソーサラー ハンター ヒーラー |
| アタランテ | SR | 雷 | ||||||
| ゼノビア | SR | 雷 | ||||||
| トヨタマヒメ | SR | 雷 | ||||||
| ネメシス | SR | 雷 | ||||||
| パトロクロス | SR | 雷 | ||||||
| ベルフェゴール | SR | 雷 | ||||||
| ヘルメス | SR | 雷 | ||||||
| 雷アイアンメイデン | R | 雷 | ||||||
| 雷ヴァルキリー | R | 雷 | ||||||
| 雷ガーディアン | R | 雷 | ||||||
| 雷カーバンクル | R | 雷 | ||||||
| 雷ドミニオン | R | 雷 | ||||||
| 雷ナーガ | R | 雷 | ||||||
| 雷ニンフ | R | 雷 | ||||||
| 雷ハイランダー | R | 雷 | ||||||
| 雷ソーサラー | N | 雷 | ||||||
| 雷ハンター | N | 雷 | ||||||
| 雷ヒーラー | N | 雷 | ||||||
| 雷ファイター | N | 雷 | ||||||







