闇
闇
| キャラクター | レア度 | 属性 | 最大ステータス | ロールボーナス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 攻撃 | 器用 | 回復 | |||||
![]() | アスモデウス | SSR | 闇 | 1340 | 67 | 67 | 67 | ソーサラー ヒーラー |
![]() | アンドロメダ | SSR | 闇 | 1412 | 71 | 71 | 71 | ソーサラー |
![]() | ツクヨミ | SSR | 闇 | 1340 | 94 | 67 | 41 | ソーサラー |
![]() | ニーズヘッグ | SSR | 闇 | 894 | 104 | 104 | 45 | ファイター ソーサラー |
![]() | バハムート | SSR | 闇 | 2073 | 104 | 45 | 45 | ソーサラー |
![]() | ベルゼブブ | SSR | 闇 | 804 | 94 | 94 | 41 | ファイター ソーサラー |
![]() | ペルセポネ | SSR | 闇 | 1876 | 41 | 94 | 41 | ハンター |
| カシオペア | SR | 闇 | ||||||
| クリシュナ | SR | 闇 | ||||||
| サキュバス | SR | 闇 | ||||||
| マーニ | SR | 闇 | ||||||
| 闇アイアンメイデン | R | 闇 | ||||||
| 闇ヴァルキリー | R | 闇 | ||||||
| 闇ガーディアン | R | 闇 | ||||||
| 闇カーバンクル | R | 闇 | ||||||
| 闇ドミニオン | R | 闇 | ||||||
| 闇ナーガ | R | 闇 | ||||||
| 闇ニンフ | R | 闇 | ||||||
| 闇ハイランダー | R | 闇 | ||||||
| 闇ソーサラー | N | 闇 | ||||||
| 闇ハンター | N | 闇 | ||||||
| 闇ヒーラー | N | 闇 | ||||||
| 闇ファイター | N | 闇 | ||||||








