ベルゼブブ
ベルゼブブ
- ベルゼブブの性能や評価、使い方、ステータス、スキル、覚醒素材などを掲載

ベルゼブブ目次
基本情報
| 基本能力 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | レア | 属性 | タイプ | 二つ名 |
| SSR1039 | SSR | 闇 | キャラ | 魔銃士 |
| SSR1040 | SSR★ | |||
ステータス
| 最大ステータス | ||||
|---|---|---|---|---|
| レア | HP | 攻撃 | 器用 | 回復 |
| SSR | 804 | 94 | 94 | 41 |
| SSR★ | 900 | 105 | 105 | 45 |
スキル
| キャラスキル | Wait | MP | チャージタイム | |
|---|---|---|---|---|
| 昇竜闇撃【魔銃士】 | 3 | 12 | 10 | |
| 効果 | ||||
| 敵単体に威力324で攻撃を行い、さらに自身にためる闇2を付与する | ||||
| 敵単体 | 威力:攻撃力216&器用さ108 | |||
| ためる闇2 | 次の攻撃or回復時に威力アップ、属性が闇だとさらにアップ | |||
| SLv | スキルボーナス |
|---|---|
| SLv3 | 威力増加+5% |
| SLv5 | 攻撃パラメータ+6 |
| SLv8 | 威力増加+5% |
| SLv10 | 器用さパラメータ+6 |
| SLv13 | 威力増加+4% |
| SLv15 | 攻撃パラメータ+4 |
| SLv18 | 威力増加+3% |
| SLv20 | 器用さパラメータ+4 |
| SLv23 | 威力増加+3% |
| SLv25 | スタンプ |
| 計 | 威力増加+20% 攻撃パラメータ+10 器用さパラメータ+10 |
SPスキル
| SPスキル | |||
|---|---|---|---|
| SSR | 闇・会心II [7~30%] | 闇・ダメージ軽減II [20~30%] | |
| SSR★ | 闇・会心II [7~30%] | 闇・ダメージ軽減II [20~30%] | Wave移動・ためる闇I [30~50%] |
ロールボーナス
| ロールボーナス | ||||
|---|---|---|---|---|
| レア | ファイター | ソーサラー | ハンター | ヒーラー |
| SSR | 威力増加+20% | 威力増加+20% | ||
| SSR★ | 威力増加+20% | 威力増加+20% | ||
キャラ報酬
| キャラ報酬 | ||
|---|---|---|
| レアメダル×10 | 魔宝石×15 | ベルゼブブ_スタンプ×1 |
進化素材
| 進化素材 | 必要数 |
|---|---|
入手方法
| 入手方法 |
|---|
| ガチャ |

